| Der Ring des Nibelungen |
Live recording in mono |
1968 |
| Conductor: Wolfgang Sawallisch |
Orchestra Sinfonica e Coro di Roma della RAI |
| Das Rheingold |
1968 |
| Wotan | | Theo Adam |
| Donner | | Thomas Tipton |
| Froh | | Hermann Winkler |
| Loge | | Herbert Schachtschneider |
| Alberich | | Zoltán Kelemen |
| Mime | | Erwin Wohlfahrt |
| Fasolt | | Gerd Nienstedt |
| Fafner | | Karl Ridderbusch |
| Fricka | | Janis Martin |
| Freia | | Leonore Kirschstein |
| Erda | | Oralia Dominguez |
| Woglinde | | Liselotte Hammes |
| Wellgunde | | Ingrit Liljeberg |
| Floßhilde | | Ilse Gramatzki |
| Walküre |
February 29, 1968 |
| Siegmund | | Eberhard Katz |
| Sieglinde | | Hildegard Hillebrecht |
| Wotan | | Theo Adam |
| Brünnhilde | | Nadezda Kniplova |
| Hunding | | Gerd Nienstedt |
| Fricka | | Janis Martin |
| Gerhilde | | Liselotte Rebmann |
| Ortlinde | | Elisabeth Schwarzenberg |
| Waltraute | | Irene Dalis |
| Schwertleite | | Aili Purtonen |
| Helmwige | | Daniza Mastilovic |
| Siegrune | | Jane Murray Dillard |
| Grimgerde | | Cvetka Ahlin |
| Roßweiße | | Raili Kostia |
| Siegfried |
1968 |
| Siegfried | | Jean Cox |
| Mime | | Erwin Wohlfahrt |
| Brünnhilde | | Nadezda Kniplova |
| Wanderer | | Theo Adam |
| Alberich | | Zoltán Kelemen |
| Fafner | | Karl Ridderbusch |
| Erda | | Oralia Dominguez |
| Waldvogel | | Ingrid Paller |
| Götterdämmerung |
1968 |
| Brünnhilde | | Nadezda Kniplova |
| Siegfried | | Jean Cox |
| Hagen | | Gerd Nienstedt |
| Alberich | | Zoltán Kelemen |
| Gunther | | Thomas Tipton |
| Gutrune | | Leonore Kirschstein |
| Waltraute | | Irene Dalis |
| Woglinde | | Christa Lehnert |
| Wellgunde | | Ingrit Liljeberg |
| Floßhilde | | Ilse Gramatzki |
| 1. Norne | | Ruza Pospinov |
| 2. Norne | | Helga Dernesch |
| 3. Norne | | Elisabeth Schwarzenberg |
|
| |
|